分子式:C10H12
产品个性:
由石油裂解造乙烯所得副产碳五馏分经脱轻、脱沉、溶剂抽提精彩而得到。产品纯度在65%-70%。该产品为无色或微色通明易燃易爆液体。比沉:0.65;;闪点: -20℃。
| 指标名称 Analysis Item | 单元 Unit | 指标值 Standard | 分析步骤 Method |
|---|---|---|---|
| 表观 Appearance |
| 无色或淡色通明、无机械杂质 | 视觉 Visual |
| 间戊二烯 1,3-pentadiene | wt % | 68min | 气相色谱法 GC |
| 色号 Color | wt ppm | 100max | 气相色谱法 GC |
| 环戊二烯 Cyclopentadiene | wt % | 1max | 气相色谱法 GC |
| 双环戊二烯 DCPD | wt % | 0.4max | 气相色谱法 GC |
| 异戊二烯 Isoprene | wt % | 0.9 max | 气相色谱法 GC |
| 反式间戊二烯 CIS-1,3-Pentadiene | wt % | 42.5 Min | 微库仑法 Microcoulometry Law |
| 水 Water% | wt ppm | 300max | 微量水分测定仪 Coulometric Karl Fischer Titration method |
| 阻聚剂 TBC(T-tert Butyl catechol) | wt ppm | 100~150 | 分光光度法 Spectrophotometry |
本产品重要用作出产合成石油树脂的原料等